| Macrolepidoptera | ||||||
| Familie | Anz. D | Anz. TH | in % in TH | Bearbeiter | ||
| 1. | Hesperiidae | 25 | 16 | 64% | Gerd Kuna | |
| 2. | Papilionidae | 6 | 4 | 66% | Gerd Kuna | |
| 3. | Pieridae | 17 | 13 | 76% | Gerd Kuna | |
| 4. | Lycaenidae | 49 | 40 | 81% | Gerd Kuna | |
| 5. | Nymphalidae | 92 | 54 | 58% | Gerd Kuna | |
| 6. | Drepanidae | 16 | 16 | 100% | Andreas Heuer | |
| 7. | Geometridae | 428 | 350 | 81% | Sven Erlacher | |
| 8. | Lasiocampidae | 22 | 18 | 81% | Andreas Heuer | |
| 9. | Endromididae | 1 | 1 | 100% | Andreas Heuer | |
| 10. | Lemoniidae | 2 | 1 | 50% | Andreas Heuer | |
| 11. | Saturniidae | 3 | 3 | 100% | Andreas Heuer | |
| 12. | Sphingidae | 21 | 18 | 85% | Andreas Heuer | |
| 13. | Notodontidae | 35 | 32 | 91% | Andreas Heuer | |
| 14. | Lymantriidae | 17 | 14 | 82% | Andreas Heuer | |
| 15. | Arctiidae | 50 | 38 | 76% | Andreas Heuer | |
| 16. | Thyretidae | 1 | 1 | 100% | Andreas Heuer | |
| 17. | Nolidae | 18 | 13 | 72% | ---- ??? | |
| 18. | Noctuidae | 528 | 413 | 78% | ---- ??? | |
| Summe Arten: | 1331 | 1045 | 78% | |||
| Summe Familien: | 18 | 18 | 100% | |||
| "Microlepidoptera" | ||||||
| Familie | Anz. D | Anz. TH | in % in TH | Bearbeiter | ||
| 1. | Micropterigidae | 11 | 5 | 45% | ---- ??? | |
| 2. | Eriocraniidae | 9 | 7 | 77% | ---- ??? | |
| 3. | Hepialidae | 6 | 5 | 83% | Andreas Heuer | |
| 4. | Opostegidae | 3 | 2 | 66% | ---- ??? | |
| 5. | Nepticulidae | 109 | 88 | 80% | ---- ??? | |
| 6. | Heliozelidae | 6 | 4 | 66% | ---- ??? | |
| 7. | Adelidae | 29 | 22 | 75% | ---- ??? | |
| 8. | Incurvariidae | 8 | 6 | 75% | ---- ??? | |
| 9. | Prodoxidae | 11 | 7 | 63% | ---- ??? | |
| 10. | Tischeriidae | 8 | 6 | 75% | ---- ??? | |
| 11. | Psychidae | 44 | 27 | 61% | Dirk Stadie | |
| 12. | Tineidae | 66 | 43 | 65% | ---- ??? | |
| 13. | Lypusidae | 1 | 0 | 0% | ---- ??? | |
| 14. | Gracillariidae | 121 | 95 | 78% | Uwe Büchner | |
| 15. | Roeslerstammiidae | 2 | 2 | 100% | ---- ??? | |
| 16. | Bucculatricidae | 19 | 12 | 63% | ---- ??? | |
| 17. | Douglasiidae | 5 | 3 | 60% | ---- ??? | |
| 18. | Yponomeutidae | 61 | 51 | 83% | ---- ??? | |
| 19. | Ypsolophidae | 19 | 17 | 89% | ---- ??? | |
| 20. | Plutellidae | 8 | 4 | 50% | ---- ??? | |
| 21. | Acrolepiidae | 8 | 7 | 87% | ---- ??? | |
| 22. | Glyphipterigidae | 8 | 5 | 62% | ---- ??? | |
| 23. | Heliodinidae | 1 | 0 | 0% | ---- ??? | |
| 24. | Bedelliidae | 1 | 1 | 100% | ---- ??? | |
| 25. | Lyonetiidae | 14 | 7 | 50% | ---- ??? | |
| 26. | Ethmiidae | 5 | 5 | 100% | ---- ??? | |
| 27. | Depressariidae | 71 | 50 | 70% | ---- ??? | |
| 28. | Oecophoridae | 43 | 29 | 67% | ---- ??? | |
| 29. | Elachistidae | 86 | 55 | 63% | ---- ??? | |
| 30. | Coleophoridae | 174 | 114 | 65% | ---- ??? | |
| 31. | Agonoxenidae | 10 | 5 | 50% | ---- ??? | |
| 32. | Lecithoceridae | 2 | 0 | 0% | ---- ??? | |
| 33. | Batrachedridae | 2 | 2 | 100% | ---- ??? | |
| 34. | Momphidae | 15 | 12 | 80% | ---- ??? | |
| 35. | Cosmopterigidae | 18 | 8 | 44% | ---- ??? | |
| 36. | Scythrididae | 37 | 14 | 37% | ---- ??? | |
| 37. | Blastobasidae | 4 | 2 | 50% | ---- ??? | |
| 38. | Autostichidae | 4 | 2 | 50% | ---- ??? | |
| 39. | Amphisbatidae | 11 | 8 | 72% | ---- ??? | |
| 40. | Gelechiidae | 266 | 154 | 57% | ---- ??? | |
| 41. | Cossidae | 5 | 4 | 80% | Andreas Heuer | |
| 42. | Tortricidae | 501 | 349 | 69% | ---- ??? | |
| 43. | Choreutidae | 8 | 4 | 50% | ---- ??? | |
| 44. | Sesiidae | 35 | 26 | 74% | Dirk Stadie | |
| 45. | Schreckensteiniidae | 1 | 1 | 100% | ---- ??? | |
| 46. | Epermeniidae | 14 | 10 | 71% | ---- ??? | |
| 47. | Alucitidae | 5 | 4 | 80% | Frank Strietzel | |
| 48. | Pterophoridae | 86 | 47 | 54% | Frank Strietzel | |
| 49. | Pyralidae | 274 | 181 | 66% | Frank Strietzel | |
| 50. | Thyrididae | 1 | 1 | 100% | Andreas Heuer | |
| 51. | Zygaenidae | 24 | 19 | 79% | Karl Göhl | |
| 52. | Limacodidae | 2 | 2 | 100% | Andreas Heuer | |
| Summe Arten: | 2282 | 1534 | 67% | |||
| Summe Familien: | 52 | 49 | 94% | |||
| Anzahl in D | Anzahl in TH | Anteil in TH | |
| Summe Arten gesamt: | 3613 | 2579 | 71% |
| Summe Familien gesamt: | 70 | 67 | 95% |
| Bearbeiter / Adresse | Familie | |
| Gerd Kuna
Am Stollen 1 / 624 98693 Ilmenau Tel.: 0367 / 7 884 558 | Hesperiidae Papilionidae Pieridae Lycaenidae Nymphalidae | |
| Andreas Heuer
Trommsdorfstraße 4 99084 Erfurt Tel.: 0361 / 5 614 341 | Drepanidae Lasiocampidae Endromididae Lemoniidae Saturniidae Sphingidae Notodontidae Lymantriidae Arctiidae Hepialidae Cossidae Thyrididae Limacodidae | |
| Dirk Stadie
Straße des Aufbaus 41 06295 Eisleben Tel.: 03475 / 719 970 | Psychidae Sesiidae | |
| Frank Strietzel
Riethstraße 1a 99089 Erfurt Tel.: 0361 / 7 924 503 | Alucitidae Pterophoridae Pyralidae | |
| Karl Göhl
Hufelandstraße 10 99425 Weimar Tel.: 03643 / 504 761 | Zygaenidae | |
| Sven Erlacher
Museum für Naturkunde Moritzstraße 20 09111 Chemnitz Tel.: 0371 / 488 455 3 | Geometridae | |
| Uwe Büchner
Hauptstraße 85 36433 Bad Salzungen / Langenfeld Tel.: 03695 / 850 620 | Gracillariidae | |
| Dr. Hans Löbel
Wilhelm-Külz-Str. 11 99706 Sondershausen Tel.: 03632 / 783 237 | Nolidae |